Medium and long-term issues
Unibail-Rodamco's strong performance on the medium and long-term debt markets is founded on a stable and conservative financial profile.
Summary of medium- and long-term issues
Unibail-Rodamco SE
| ISIN Code | Maturity Date | Currency | Size (Currency) |
Size (EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| XS0204436348 | 29 October 2011 | Euros | 500,000,000 | 500,000,000 | Annual:4.00% |
| XS0375310066 | 09 July 2013 | Euros | 105,000,000 | 105,000,000 | 10 year CMS + 0.74% |
| XS0491898184 | 11 March 2015 | Euros | 635,000,000 | 635,000,000 | 3.375% |
| XS0686597286 | 06 April 2016 | Euros | 500,000,000 | 500,000,000 | 3.50% |
| XS0452418238 | 23 September 2016 | Euros | 600,000,000 | 600,000,000 | 4.625% |
| XS0638460823 | 17 June 2017 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | Erb 3M + 78bps |
| XS0451418619 | 06 November 2017 | Euros | 150,000,000 | 150,000,000 | 4,80% |
| XS0718969271 | 13 December 2017 | Euros | 500,000,000 | 500,000,000 | 3,875% |
| XS0543348345 | 27 September 2018 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,35% |
| XS0543674062 | 27 September 2018 | Euros | 60,000,000 | 60,000,000 | 3,35% |
| XS0761713865 | 22 March 2019 | Euros | 750,000,000 | 750,000,000 | 3,000% |
| XS0438954355 | 06 July 2019 | Euros | 70,000,000 | 70,000,000 | 4.22% during 2 years then linked to inflation |
| XS0445192163 | 17 August 2019 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | 5.0% during 3 years then 10-year CMS (floored at 5%, capped at 7.5%) |
| XS0445456592 | 17 August 2019 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | 5.0% during 3 years then 10-year CMS (floored at 5%, capped at 7.5%) |
| XS0511785486 | 25 May 2020 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | Index linked coupon |
| XS0518383608 | 18 June 2020 | Euros | 50,000,000 | 50,000,000 | Index linked coupon |
| XS0554819465 | 05 November 2020 | Euros | 700,000,000 | 700,000,000 | 3.875% |
| XS0554753938 | 04 November 2030 | Euros | 41,000,000 | 41,000,000 | 4,17% |
| XS0680761375 | 06 October 2031 | Euros | 27,000,000 | 27,000,000 | 4,10% |
Rodamco Europe
| ISIN Code | Maturity Date | Currency | Size (currency) |
Size (EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| XS0237539795 | 12 December 2012 | Euros | 500,000,000 | 500,000,000 | 3,75% |
| XS0202045679 | 01 October 2014 | Euros | 500,000,000 | 500,000,000 | 4.375% |
Unibail-Rodamco can not be held responsible for the full reliability of the public information stated in these reports.
ORNANE
| ISIN Code | Maturity Date | Currency | Size (currency) |
Size (EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010751396 | 01 January 2015 | Euros | 575,000,000 | 575,000,000 | 3.5% |
Documentation
Unibail-Rodamco
- 2011 Base Prospectus Supplement 3
- 2011 Base Prospectus Supplement 2
- 2011 Base Prospectus Supplement 1
- 2011 Base Prospectus
- 2010 Base Prospectus Supplement 2
- 2010 Base Prospectus Supplement 1
- 2010 Base Prospectus
- 2009 Base Prospectus Supplement 4
- 2009 Base Prospectus Supplement 3
- 2009 Base Prospectus Supplement 2
- 2009 Base Prospectus Supplement 1
- 2009 Base Prospectus
- 2008 Base Prospectus Supplement 4
- 2008 Base Prospectus Supplement 3
- 2008 Base Prospectus Supplement 2
- 2008 Base Prospectus Supplement 1
- 2008 Base Prospectus
- 2007 Base Prospectus
- 2006 Base Prospectus
Rodamco
- 2008 Base Prospectus
- 2006 Base Prospectus
- 2005 Base Prospectus Supplement 1
- 2005 Base Prospectus
- 2004 Offering Circular
Ornane- Net share settled bonds
Please click here to access documentation about the ORNANE issued by Unibail-Rodamco on April, 21 2009.
Fact Sheets
Top
Fact sheet: XS0237539795
| Issuer: | Rodamco Europe Finance BV |
|---|---|
| Issue date: | Dec 12, 2005 |
| Maturity date: | Dec 12, 2012 |
| Bookrunners(s): | Goldman Sachs, UBS |
| Size: | 500,000,000 euros |
| Coupon: | 3.75% |
| Interest payment date: | 12 December each year |
| Specified denomination: | 50,000 |
| Listing: | Amsterdam |
| Rating: | yes |
| Relevant document(s): | 2005 Base Prospectus |
Top
Fact sheet: XS0202045679
| Issuer: | Rodamco Europe Finance BV |
|---|---|
| Issue date: | Oct 1, 2004 |
| Maturity date: | Oct 1, 2014 |
| Bookrunners(s): | UBS, Citigroup, Morgan Stanley |
| Size: | 500,000,000 euros |
| Coupon: | 4.375% |
| Interest payment date: | 1 October each year |
| Specified denomination: | 1000, 10,000 and 100,000 |
| Listing: | Luxembourg |
| Relevant document(s): | 2004 Offering Circular |
Top Contacts
Investor relations
+33 (0)1 53 43 72 01
investors@unibail-rodamco.com
Read More

2011 Institutional Investor/top investor relations (Buy Side)
> Best CEO
> Best CFO
> Best IR professional
> Best Investor Relations Company
Unibail-Rodamco thanks investors and analysts for the support shown by their votes.
EXTEL 2011 Pan European Awards / Investor Relations
> Best Firm for Investor Relations in Real Estate
> Best Investor Relations Professional in Real Estate
Unibail-Rodamco thanks investors and analysts for the support shown by their votes.

The Unibail-Rodamco 2010 Annual Report received an EPRA Bronze Award for the application of Best Practices Recommendations for reporting in the European listed real estate sector.

